中国政府门户网站 山东省政府门户网站 德州市政府门户网站 无障碍阅读

名  称:
武城县2022年第三季度住房租金补贴发放台账
索 引 号:
371428/2022_74131979
文  号:
发文日期:
2022-08-31
发布机构:
武城县住建局

武城县2022年第三季度住房租金补贴发放台账

来源:武城县住建局      发布时间:2022-08-31 10:53



武城县2022年第三季度住房租金补贴发放台账
       









                                                               
武城县住房和城乡建设局
                                                                
                                            
2022年8月25日
       
武城县2022年第三季度廉租住房租金补贴发放台账       
       
序号 姓名 家庭人口 金额 身份证号码 联系电话 住址 是否低保
1 郑芳洁 1 486 371428******0566 137******917 振华东街83号内1-2-201
2 徐丽双 2 729 371428******1142 136******171 建行东胡同
3 赵永志 4 972 372424******6516 158******98 花园小区
4 王红红 1 540 372424******0066 182******680 东方花园22-1-302
5 梁风瑞 3 972 371428******501x 131******254 北关
6 王成廷 3 972 372424******051x 158******572 商业街经一路32号
7 宋风兰 3 972 372424******102x 135******644 县医院家属院6-4-1
8   3 972 372424******0541 139******496 文化东街65号内12号
9 王保强 4 972 372424******0011 132******181 乡镇企业局家属楼二单元西户
10 程延伟 5 972 371428******052x 139******927 幸福家园A2-3-201
11 杨志强 4 1080 372401******321x 139******735 少年路南首
12 王树新 4 972 372424******051x 134******316 建筑公司家属院2-302
13 孙荣魁 2 729 372424******0514 151******151 利城金岸12-1-102
14 吴洪艳 3 972 372424******7521 187******604 振华街宏达里9号
15   2 810 372424******0526 150******967 果里小区
16 刘秀娟 3 972 372424******0523 137******781 东关
17 刘子才 2 729 372424******0517 158******118 东关
18 王会梁 5 972 371428******1015 135******578 中天里胡同
19 马秀菊 3 972 372424******0565 138******363 运河南路东侧
20 付淑静 3 972 372424******2525 182******007 妇幼保健院楼后
21 辛玉川 1 540 372424******0517 185******711 东关村
22 王洪伟 4 972 372424******0519 182******037 状元名居7-1-503
23 刘彦红 2 729 372424******1023 158******118 德正胡同18号
24 宗旭光 2 729 372424******052x 133******109 商业街
25 刘丽君 3 972 372424******1088 152******618 宏达家属院
26 毕于霞 4 972 372424******6525 180******712 东关
27 王卫红 3 972 372424******7529 138******725 向阳南路
28 于树春 3 972 372424******1014 185******468 幸福家园
29 刘金春 2 729 372424******1012 133******255 金马商城
30 徐保兴 3 972 372424******0511 158******951 生资院内
31 王新艳 3 972 371428******0602 135******331 宏图4-1-301
32 张志峰 3 972 372424******7015 136******629 华星小区西胡同
33 闫庆梅 2 729 371428******0529 132******036 青年南路32号内18号 否*
34 吴秀芬 3 972 371428******0520 139******933 振华东街15号内1号 否*
合计 29943
注:低保家庭每平方米6元,非低保家庭每平方米5.4元(按低保家庭的90%计算);保障面积:1人户30㎡、2人户45㎡、3人户及以上户60㎡;带*号的为新增家庭。

武城县人民政府主办,武城县人民政府办公室管理与维护   建议使用IE5以上 1024*768 分辨率浏览

监督举报电话:0534-6211071 邮箱:xfbdzzw@dz.shandong.cn

  • 鲁ICP备06012168号-1
  • 鲁公网安备 37142802000102号 政府网站标识码:3714280005