您当前的位置: 武城县人民政府  >  要闻动态  >  通知公告 > 正文 通知公告
武城县烟草专卖局市场单元烟草制品零售点布局规划明细表
来源:武城县烟草专卖局 发布时间:2026-07-23
武城县烟草专卖局市场单元烟草制品零售点布局规划明细表
序号 乡镇街道 市场单元编码 市场单元名称 规划数量 间距标准
(米)
1 广运街道办事处 37142800100210701 贝州社区—贝州市场 26 72
2 37142800100211702 贝州社区—畅和名居小区 18 72
3 37142800100211703 贝州社区—金融花园小区 9 72
4 37142800100211704 贝州社区—状元名居 10 72
5 37142800124221601 广运街道办事处-东关村 6 54
6 37142800120821601 广运街道办事处-棘围村 5 54
7 37142800124321601 广运街道办事处-南关村 3 54
8 37142800125621601 广运街道办事处-祝庄村 0 54
9 37142800126421601 广运街道-东刘庄村 2 54
10 37142800126121601 广运街道-董前坡村、王前坡村 1 54
11 37142800126221601 广运街道-杜前坡村 1 54
12 37142800125521601 广运街道-高庄村 3 54
13 37142800125421601 广运街道-后王立屯村 4 54
14 37142800125221601 广运街道-任家河沟村 1 54
15 37142800126021601 广运街道-盛寨村、军庄村 2 54
16 37142800125321601 广运街道-孙家河沟村 1 54
17 37142800126321601 广运街道-赵前坡村 1 54
18 37142800102011705 黄花园社区-滨湖丽都北区 12 72
19 37142800102011701 黄花园社区-滨湖丽都南区 6 72
20 37142800102010902 黄花园社区-古贝春酒厂 1 72
21 37142800102011703 黄花园社区-金铭凤凰台小区 12 54
22 37142800102011704 黄花园社区-幸福家园小区 9 72
23 37142800101711405 经济开发区—玲珑剑桥名都小区、玲珑物流园 5 72
24 37142800101611701 梁庄社区-党校片区(新建) 1 72
25 37142800101611402 梁庄社区-梁庄小区 13 54
26 37142800102211517 文昌社区—德百广场、丽景国蕴城 11 72
27 37142800102211719 文昌社区—德百玫瑰园 7 72
28 37142800102211703 文昌社区-国蕴和谐家园小区 4 72
29 37142800102211704 文昌社区-国蕴美好家园小区 1 72
30 37142800102211702 文昌社区-国蕴幸福家园小区 5 72
31 37142800102211707 文昌社区-果里小区二期 4 72
32 37142800102211708 文昌社区-果里小区一期 2 72
33 37142800102211705 文昌社区-蒋官屯小区二期 8 72
34 37142800102211701 文昌社区-蒋官屯小区一期 5 72
35 37142800102211706 文昌社区-水岸花城小区 4 72
36 37142800100511709 兴隆社区-公路局家属院小区 7 72
37 37142800100510601 兴隆社区-建材城 5 72
38 37142800100510105 兴隆社区-金马商城 14 72
39 37142800100511704 兴隆社区-利城金岸小区 15 72
40 37142800100511703 兴隆社区-领袖小区 10 72
41 37142800100511707 兴隆社区-托修小区、棉麻小区 4 72
42 37142800100511708 兴隆社区-兴隆小区 7 72
43 37142800100511710 兴隆社区-阳光瑞景小区 10 72
44 37142800100511706 兴隆社区-育英小区 2 72
45 37142800100511702 兴隆社区-张庄小区 23 54
46 37142800100411702 兴武社区-党校家属院小区 2 72
47 37142800100411712 兴武社区—锦绣园小区 8 72
48 37142800100411704 兴武社区-美地新居A区 6 72
49 37142800100411705 兴武社区-美地新居B区 6 72
50 37142800100411713 兴武社区—盛泰小区 7 72
51 37142800100411703 兴武社区-诗书家园小区 7 72
52 37142800100411701 兴武社区-外贸公寓小区 5 72
53 37142800100411006 兴武社区-万星君澜府小区(三期在建) 2 72
54 37142800100311701 漳南社区—畅馨苑小区 11 72
55 37142800100311701 漳南社区—国泰名都 8 72
56 37142800100311705 漳南社区—浩天家园 8 72
57 37142800100311706 漳南社区—美林花园 9 72
58 37142800100311702 漳南社区—祥云庄园 9 72
59 37142800100311704 漳南社区—永锋百合新城 7 72
60 37142800100311703 漳南社区—紫金花园 17 72
61 37142800101711501 赵庄小区—赵庄小区、人才公寓 4 72
62 37142800100111701 振东社区—宝林时代花园 1 72
63 37142800100111703 振东社区—东方花园 18 72
64 37142800100111704 振东社区—浩科盛景园 9 72
65 37142800100111702 振东社区—花园小区 0 72
66 37142800100111705 振东社区—建筑公司 3 72
67 37142800100111706 振东社区—武城商城 6 72
68 37142800100111708 振东社区—邮政公司 1 72
69 37142800100111707 振东社区—中天 14 72
70 37142800100611706 振华社区-鼎盛小区、帝景苑小区 8 72
71 37142800100611702 振华社区-宏基商厦 8 72
72 37142800100611703 振华社区-宏图嘉苑小区 18 72
73 37142800100611709 振华社区-建设小区 11 72
74 37142800100611005 振华社区-面粉厂片区 6 72
75 37142800100610201 振华社区-升平广场 1 72
76 37142800100610307 振华社区-县委招待所 4 72
77 37142800100610104 振华社区-盐百商场 1 72
78 37142800102111706 状元社区—碧桂园翡翠首府 4 72
79 37142800102111703 状元社区—翰林苑小区 4 72
80 37142800102111705 状元社区—宏图学府小区 8 72
81 37142800102111702 状元社区—玲珑君悦欧典小区、德达诚园小区 8 72
82 37142800102111707 状元社区—农机大世界 7 72
83 37142800102311502 状元社区—沙西村、沙窝屯社区 2 72
84 37142800102111701 状元社区—泰和名都 3 72
85 郝王庄镇 37142810420021601 郝王庄镇-陈武庄村 1 54
86 37142810421421601 郝王庄镇-东孟庄村、御马园村 1 54
87 37142810427521601 郝王庄镇-郝二村 3 54
88 37142810427621601 郝王庄镇-高明庄村、大姜庄村、小孙庄村 4 54
89 37142810427921601 郝王庄镇-大祁庄村、付庄村 1 54
90 37142810428421601 郝王庄镇-大吕王庄村、赵家庙村 1 54
91 37142810428521601 郝王庄镇-小吕王庄村 1 54
92 37142810428621601 郝王庄镇-罗庄村、长屯村 1 54
93 37142810428821601 郝王庄镇-邱王庄村 2 54
94 37142810428921601 郝王庄镇-唐庄村 1 54
95 37142810429121601 郝王庄镇-郝一村、谷刘庄村 10 54
96 37142810429321601 郝王庄镇-郝三村 4 54
97 37142810429621601 郝王庄镇-双庙李庄村 2 54
98 37142810429721601 郝王庄镇-小王庄村、小祁庄村 2 54
99 37142810429921601 郝王庄镇-草二村 1 54
100 37142810430021602 郝王庄镇-草一村 2 54
101 37142810430121601 郝王庄镇-大霍庄村 1 54
102 37142810430221601 郝王庄镇-仁德庄村 0 54
103 37142810430321601 郝王庄镇-庞庄村 2 54
104 37142810430421601 郝王庄镇-大王庄村、南王庄村 1 54
105 37142810430521601 郝王庄镇-后玄帝庙村 2 54
106 37142810430621601 郝王庄镇-前玄帝庙村 1 54
107 37142810430721601 郝王庄镇-李古寺村 4 54
108 甲马营镇 37142810620021601 甲马营镇-新屯村 2 54
109 37142810620121601 甲马营镇-魏村屯村 5 54
110 37142810620221601 甲马营镇-花园村 2 54
111 37142810620421601 甲马营镇-董白三村 2 54
112 37142810620621601 甲马营镇-耿时潘村 1 54
113 37142810620821601 甲马营镇-河北营村 1 54
114 37142810622021601 甲马营镇-前庙村 2 54
115 37142810622221601 甲马营镇-谈庄村 3 54
116 37142810622421601 甲马营镇-王虎庄村 1 54
117 37142810622422002 甲马营镇-高速服务区 1 54
118 37142810328322002 甲马营镇-高速服务区 1 54
119 37142810623021601 甲马营镇-徐庄村 3 54
120 37142810623221601 甲马营镇-占官屯村 0 54
121 37142810624411601 甲马营镇-甲马营村 9 54
122 37142810625721601 甲马营镇-龙湾村 2 54
123 37142810625821601 甲马营镇-塔坡村 3 54
124 37142810625921601 甲马营镇-田庄村 2 54
125 37142810626021601 甲马营镇-北王庄村 3 54
126 37142810626121601 甲马营镇-七机营村 4 54
127 37142810626321601 甲马营镇-千户营村 1 54
128 37142810626421601 甲马营镇-后庙村 1 54
129 37142810626521601 甲马营镇-东堤口村 2 54
130 37142810626721601 甲马营镇-后曹店村 2 54
131 37142810626821601 甲马营镇-前曹店村 1 54
132 老城镇 37142810122610701 老城镇-金源商业街 3 54
133 37142810122611702 老城镇-大赵庄村 2 54
134 37142810122511601 老城镇-东屯村 6 54
135 37142810122511702 老城镇-东屯商业街 4 54
136 37142810122511703 老城镇-将军路西沿街 3 54
137 37142810125511702 老城镇-北街村沿街 6 54
138 37142810120811601 老城镇-东关村 9 54
139 37142810125411601 老城镇-三合街村 1 54
140 37142810127211601 老城镇-东徐村 6 54
141 37142810127311601 老城镇-西徐村 11 54
142 37142810125811601 老城镇-西关村 3 54
143 37142810120921601 老城镇-三义村 2 54
144 37142810121021601 老城镇-六合村 1 54
145 37142810121121601 老城镇-三合村 1 54
146 37142810121421601 老城镇-仓上村 5 54
147 37142810122021601 老城镇-祖寨村 3 54
148 37142810122821601 老城镇-祝官屯村 7 54
149 37142810123021601 老城镇-小王庄村 2 54
150 37142810123421601 老城镇-西杨村 1 54
151 37142810123521601 老城镇-随庄村 1 54
152 37142810123921601 老城镇-孟庄村 3 54
153 37142810124021601 老城镇-戚庄村 3 54
154 37142810124121601 老城镇-魏官屯村 2 54
155 37142810124321601 老城镇-闫沟村 1 54
156 37142810125921601 老城镇-后庄村 4 54
157 37142810126021601 老城镇-小屯村 2 54
158 37142810126121601 老城镇-饮马庄村 3 54
159 37142810126221601 老城镇-姜圈村 1 54
160 37142810126421601 老城镇-前杨村 8 54
161 37142810126521601 老城镇-张古庄村 1 54
162 37142810126621601 老城镇-韩寨村 1 54
163 37142810127421601 老城镇-范庄村 2 54
164 37142810127521601 老城镇-陈庄村 1 54
165 37142810127821601 老城镇-小十八户村 5 54
166 37142810127921601 老城镇-军营村 0 54
167 37142810128021601 老城镇-黄沟村 1 54
168 37142810128121601 老城镇-大十八户村 4 54
169 37142810128221601 老城镇-李庄村 1 54
170 37142810128321601 老城镇-镇东新村 5 54
171 37142810128421601 老城镇-同富新村 3 54
172 37142810128521601 老城镇-双兴新村 10 54
173 李家户镇 37142810820021601 李家户镇-东升社区 3 54
174 37142810821111600 李家户镇-李家户村 9 54
175 37142810821221601 李家户镇-梁庄村 1 54
176 37142810821421601 李家户镇-刘官屯村 2 54
177 37142810821521601 李家户镇-刘王庄村 4 54
178 37142810821821601 李家户镇-石官屯村 2 54
179 37142810822021601 李家户镇-魏庄村 4 54
180 37142810822221601 李家户镇-辛庄村 4 54
181 37142810822621601 李家户镇-张庄村 2 54
182 37142810823521601 李家户镇-李官屯村 3 54
183 37142810824121601 李家户镇-代庄村 2 54
184 37142810824221601 李家户镇-苑寨村 2 54
185 37142810824421601 李家户镇-郎寨村 2 54
186 37142810824521601 李家户镇-后王庄村 1 54
187 37142810824621601 李家户镇-大王庄村 2 54
188 37142810824721601 李家户镇-西店村 1 54
189 37142810825021601 李家户镇-郑官屯村 8 54
190 37142810825221601 李家户镇-耿庄村 1 54
191 鲁权屯镇 37142810328511701 鲁权屯镇-漳南湖花园小区 5 54
192 37142810328511002 鲁权屯镇-鲁权屯拆迁区 2 54
193 37142810328510703 鲁权屯镇-鲁权屯农贸市场 2 54
194 37142810328511104 鲁权屯镇-中心街商业区 24 54
195 37142810328511705 鲁权屯镇-鲁腾家园小区 14 54
196 37142810328511706 鲁权屯镇-鲁腾家园壹号院 4 54
197 37142810334721601 鲁权屯镇-王贤屯村 1 54
198 37142810320821601 鲁权屯镇-韩家洼村 1 54
199 37142810321221601 鲁权屯镇-苏庄村 2 54
200 37142810321421601 鲁权屯镇-李贤屯村 5 54
201 37142810321521601 鲁权屯镇-南甘泉村 4 54
202 37142810321621601 鲁权屯镇-北甘泉村 3 54
203 37142810321721601 鲁权屯镇-漳南镇村 4 54
204 37142810322921601 鲁权屯镇-西王屯村委会 4 54
205 37142810323121601 鲁权屯镇-东王屯村委会 3 54
206 37142810323921601 鲁权屯镇-青苏厂村 1 54
207 37142810324121601 鲁权屯镇-袁厂村 2 54
208 37142810324221601 鲁权屯镇-大吴庄村 3 54
209 37142810324821601 鲁权屯镇-宋王庄村 1 54
210 37142810326121601 鲁权屯镇-张官屯村 4 54
211 37142810326221601 鲁权屯镇-国庄村 2 54
212 37142810326821601 鲁权屯镇-小堤口村 1 54
213 37142810327021601 鲁权屯镇-高官屯村 1 54
214 37142810327121601 鲁权屯镇-刘军户村 1 54
215 37142810328321601 鲁权屯镇-李庄村 2 54
216 37142810326321601 鲁权屯镇-邢庄村 1 54
217 37142810320021601 鲁权屯镇-小于庄村 0 54
218 37142810320121601 鲁权屯镇-潘庄村 2 54
219 37142810320221601 鲁权屯镇-南宋庄村、满庄村 1 54
220 37142810321921601 鲁权屯镇-马庄村 6 54
221 37142810322021601 鲁权屯镇-林庄村、刘庄村 1 54
222 37142810322121601 鲁权屯镇-陈庄村 1 54
223 37142810322421601 鲁权屯镇-付家楼村 2 54
224 37142810322521601 鲁权屯镇-西王庄村 1 54
225 37142810322621601 鲁权屯镇-付家坊村 1 54
226 37142810322721601 鲁权屯镇-东赵庄村、小魏庄村、小张庄村 1 54
227 37142810323221601 鲁权屯镇-北郑庄村、良庄村、北宋庄村 3 54
228 37142810323521601 鲁权屯镇-二屯村 1 54
229 37142810323721601 鲁权屯镇-北赵庄村、李堂村 2 54
230 37142810324421601 鲁权屯镇-桑庄村、张马尧村、西邱庄村 2 54
231 37142810324621601 鲁权屯镇-八屯村、西吴庄村 2 54
232 37142810324721601 鲁权屯镇-九屯村 1 54
233 37142810325021601 鲁权屯镇-燕庄村 2 54
234 37142810325221601 鲁权屯镇-杨楼村 2 54
235 37142810325321601 鲁权屯镇-胡家洼村 2 54
236 37142810325421601 鲁权屯镇-南郑庄村 0 54
237 37142810325521601 鲁权屯镇-朱庄村 1 54
238 37142810325621601 鲁权屯镇-张郭秦村 4 54
239 37142810325721601 鲁权屯镇-小贾庄村 1 54
240 37142810325821601 鲁权屯镇-孔官屯村 1 54
241 37142810325921601 鲁权屯镇-东场村 1 54
242 37142810326421601 鲁权屯镇-代官屯村、小史庄村 2 54
243 37142810327321601 鲁权屯镇-闫庄村、北伍旗村 7 54
244 37142810327721601 鲁权屯镇-大于庄村 3 54
245 37142810327821601 鲁权屯镇-西郑庄村 2 54
246 37142810327921601 鲁权屯镇-大史庄村 2 54
247 37142810328021601 鲁权屯镇-第十屯村 3 54
248 37142810328121601 鲁权屯镇-朱家圈村 3 54
249 37142810324821601 鲁权屯镇-滕庄村 43 54
250 四女寺镇 37142810723721601 四女寺镇-祁村 2 54
251 37142810725021601 四女寺镇-白庄村 4 54
252 37142810725621601 四女寺镇-庙留庄村 2 54
253 37142810732021601 四女寺镇-五屯村 2 54
254 37142810732121601 四女寺镇-东张庄村 1 54
255 37142810732221601 四女寺镇-聂官屯村、北小李村 15 54
256 37142810732421601 四女寺镇-刘茂庄村、商庄村 1 54
257 37142810732621601 四女寺镇-小刘庄村 2 54
258 37142810732721601 四女寺镇-蔡中村 11 54
259 37142810732821601 四女寺镇-蔡后村 2 54
260 37142810732921601 四女寺镇-岳官屯村 1 54
261 37142810733021601 四女寺镇-高家庄村 2 54
262 37142810733121601 四女寺镇-铁官屯村 1 54
263 37142810733221601 四女寺镇-韩庄村 2 54
264 37142810733321601 四女寺镇-小馆村 1 54
265 37142810733421601 四女寺镇-齐馆村 3 54
266 37142810733821601 四女寺镇-卜官屯村、李大楼村 1 54
267 37142810734021601 四女寺镇-东礼义庄村 1 54
268 37142810734121602 四女寺镇-中礼义庄村、阮庄村 4 54
269 37142810734221603 四女寺镇-西礼义庄村 1 54
270 37142810734321601 四女寺镇-东吴庄村 4 54
271 37142810734721601 四女寺镇-大孙庄村 3 54
272 37142810734821601 四女寺镇-辛立庄村 1 54
273 37142810734921601 四女寺镇-南小李村 1 54
274 37142810735021601 四女寺镇-荣家寨村 1 54
275 37142810735121601 四女寺镇-罗小屯村 2 54
276 37142810735221601 四女寺镇-蔡西村 2 54
277 37142810735321601 四女寺镇-谢张庄村 2 54
278 37142810735421601 四女寺镇-大刘庄村、董庄村 3 54
279 37142810735621601 四女寺镇-温庄村 2 54
280 37142810735721601 四女寺镇-张官寺村 7 54
281 37142810735821601 四女寺镇-油坊村 1 54
282 37142810735921601 四女寺镇-高海村、肖庄村、小营村 2 54
283 37142810736221601 四女寺镇-头屯村、四屯村 1 54
284 37142810736721601 四女寺镇-达官营村 1 54
285 37142810736821601 四女寺镇-吕庄子村 2 54
286 37142810736921601 四女寺镇-赵馆村 2 54
287 37142810737121601 四女寺镇-李馆村 1 54
288 37142810737321601 四女寺镇-四女寺村、王庄村 24 54
289 37142810737421601 四女寺镇-卧虎庄村 1 54
290 37142810737521601 四女寺镇-东蒋家佛堂村 3 54
291 37142810737621602 四女寺镇-西蒋家佛堂村 1 54
292 37142810737721601 四女寺镇-李庄村 3 54
293 37142810737821601 四女寺镇-辛桥庄村 1 54
294 武城镇 37142810020021601 武城镇-尚石庄村 4 54
295 37142810020121601 武城镇-马良庄村 1 54
296 37142810021721601 武城镇-田尔庄村 1 54
297 37142810033921601 武城镇-东七里庄村 0 54
298 37142810034021601 武城镇-西七里庄村 1 54
299 37142810034121601 武城镇-孙尔庄村 1 54
300 37142810034221601 武城镇-东杨官屯村 3 54
301 37142810034321601 武城镇-西杨官屯村 1 54
302 37142810034521601 武城镇-付王庄村 1 54
303 37142810034621601 武城镇-前马棚村 1 54
304 37142810034721601 武城镇-后马棚村 1 54
305 37142810034821601 武城镇-小董王庄村 1 54
306 37142810036221601 武城镇-李庄村 1 54
307 37142810020221601 武城镇-辛王庄村 2 54
308 37142810022321601 武城镇-侯王庄村 3 54
309 37142810022421601 武城镇-肖邢王庄村 2 54
310 37142810023521601 武城镇-马言庄村 3 54
311 37142810025221601 武城镇-孔庄村 4 54
312 37142810026721601 武城镇-东小屯村 1 54
313 37142810026821601 武城镇-西小屯村、李塘坊村 3 54
314 37142810027421601 武城镇-丁王庄、张王庄村 4 54
315 37142810031121601 武城镇-中姜庄村、姜王庄村 1 54
316 37142810031521601 武城镇-董王庄村 7 54
317 37142810031621601 武城镇-户王庄村 2 54
318 37142810031721601 武城镇-刘寨村 1 54
319 37142810032421601 武城镇-万庄村 1 54
320 37142810032621601 武城镇-吕庄村、东苏庄村、安集庄村 2 54
321 37142810032921601 武城镇-李善屯村 8 54
322 37142810033521601 武城镇-肖河庄村、霍庄村 3 54
323 37142810035021601 武城镇-孟王庄村 2 54
324 37142810035121601 武城镇-东曹庄村 4 54
325 37142810035621601 武城镇-上孙庄村 1 54
326 37142810035721601 武城镇-新孙庄村 1 54
327 37142810035921601 武城镇-高王庄村 1 54
328 37142810036021601 武城镇-南北官庄村 4 54
329 37142810036121601 武城镇-大邢王庄村、李庄村 1 54
330 37142810036421601 武城镇-贾庄村 2 54
331 37142810036721601 武城镇-方吴河沟村 3 54
332 37142810037221601 武城镇-岳觉寺村 6 54
333 37142810037321601 武城镇-大屯村 3 54
【关闭】    【打印】